產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心加工中心立式加工中心XH716B立式加工中心
XH716B立式加工中心是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXH716B立式加工中心性能特點(diǎn):
●本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點(diǎn)。
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性;
●預(yù)拉伸精密滾珠絲杠傳動(dòng);
●高速、高精度、高剛性主軸單元;浮動(dòng)式打刀;
●油水分離式設(shè)計(jì)
●間歇式自動(dòng)潤(rùn)滑
●三軸矩形硬軌;
XH716B立式加工中心主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |
Y向行程 | ㎜ | 600 | ||
Z向行程 | ㎜ | 700 | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 140-840 | ||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 650 | ||
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | ㎜ | 1300×600 | |
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-100 | ||
工作臺(tái)大承重 | ㎏ | 800 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60-8000 | |
主軸錐孔 |
| BT40 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5/11 | ||
進(jìn)給 | X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 15 | |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 12 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | ||
導(dǎo)軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導(dǎo)軌 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.016/0.012/0.012 | |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.01/0.008/0.008 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量(標(biāo)配/選配) | 把 | 16 | 24 |
刀具大直徑(鄰/空) | ㎜ | φ80/φ150 | φ80/φ130 | |
刀具大長(zhǎng)度 | ㎜ | 300 | 300 | |
刀具大重量 | ㎏ | 6 | ||
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 6600 | |
外形尺寸 | ㎜ | 3200×2250×2960 |
主要配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i MD;Siemens 802D;三菱M64S |
高速主軸單元, 8000rpm | 中央出水冷卻系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫(kù) | 24把圓盤(pán)式刀庫(kù) |
主軸電機(jī):伺服7.5/11Kw | 第四軸、五軸 |
高壓水冷卻 | 主軸油冷 |
手動(dòng)排屑 | 鏈板排屑機(jī)構(gòu),強(qiáng)力沖屑系統(tǒng) |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸