產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心龍門銑床X2012龍門銑床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)X2012龍門銑床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESX2012龍門銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 2000×1250 | 3000×1250 | 4000×1250 | ||||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 7/28/200 | |||||||
工作臺(tái)大承重 | kg | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
工作范圍 | X軸行程 | ㎜ | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
Y軸行程 | ㎜ | 1400 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
立銑頭鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 0-1000 | |||||||
側(cè)銑頭中心到工作臺(tái)距離 | mm | 0-500 | |||||||
過龍門寬度 | ㎜ | 1600 | |||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(立/側(cè)) | r/min | 82-505(6級(jí)) | ||||||
主軸孔錐度(立/側(cè)) |
| 7:24 ISO50 | |||||||
主軸電機(jī)功率(立/側(cè)) | kw | 7.5 | |||||||
| 主軸回轉(zhuǎn)角度(立/側(cè)) | 度 | ±35 | ||||||
| 側(cè)銑移動(dòng)距離 | mm | 350 | ||||||
| 側(cè)銑頭垂直行程 | mm | 500 | ||||||
進(jìn)給 | X進(jìn)給速度 | m/min | 0-1300(無級(jí)) | ||||||
Y進(jìn)給速度 | mm/min | 65、320、890 | |||||||
Z進(jìn)給速度 | mm/min | 432 | |||||||
X快進(jìn)速度 | mm/min | 1300 | |||||||
Y快進(jìn)速度 | mm/min | 890 | |||||||
Z快進(jìn)速度 | mm/min | 432 | |||||||
側(cè)銑垂直移動(dòng)快進(jìn)速度 | mm/min | 730 | |||||||
側(cè)銑升降進(jìn)給速度 | mm/min | 50、265、730 | |||||||
X電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | ||||||
Y電機(jī)功率 | kw | 1.1 | |||||||
Z電機(jī)功率 | kw | 4 | |||||||
側(cè)銑進(jìn)給電機(jī)功率 | w | 400 | |||||||
其它 | 機(jī)床凈重 | kg | 14000 | 17000 | 21000 | ||||
占地面積 | mm | 5000×3550 | 7000×3550 | 9000×3550 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸