產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心龍門(mén)銑床X2008龍門(mén)銑床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)X2008龍門(mén)銑床。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATIONX2008龍門(mén)銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 5/22/160 | |||||||
工作臺(tái)大承重 | kg | 2000 | |||||||
工作范圍 | X軸行程 | ㎜ | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Y軸行程 | ㎜ | 1100 | |||||||
Z軸行程 | mm | 800 | |||||||
立銑頭鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 0-800 | |||||||
側(cè)銑頭中心到工作臺(tái)距離 | mm | - | |||||||
過(guò)龍門(mén)寬度 | ㎜ | 1140 | |||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(立/側(cè)) | r/min | 82-505(6級(jí)) (無(wú)側(cè)銑頭) | ||||||
主軸孔錐度(立/側(cè)) |
| 7:24 ISO50(無(wú)側(cè)銑頭) | |||||||
主軸電機(jī)功率(立/側(cè)) | kw | 7.5 | |||||||
| 主軸回轉(zhuǎn)角度(立/側(cè)) | 度 | ±35 | ||||||
| 側(cè)銑移動(dòng)距離 | mm | - | ||||||
| 側(cè)銑頭垂直行程 | mm | - | ||||||
進(jìn)給 | X進(jìn)給速度 | m/min | 0-1300(無(wú)級(jí)) | ||||||
Y進(jìn)給速度 | mm/min | 65、320、890 | |||||||
Z進(jìn)給速度 | mm/min | 429 | |||||||
X快進(jìn)速度 | mm/min | 1300 | |||||||
Y快進(jìn)速度 | mm/min | 890 | |||||||
Z快進(jìn)速度 | mm/min | 429 | |||||||
側(cè)銑垂直移動(dòng)快進(jìn)速度 | mm/min | - | |||||||
側(cè)銑升降進(jìn)給速度 | mm/min | - | |||||||
X電機(jī)功率 | kw | 4 | |||||||
Y電機(jī)功率 | kw | 1.1 | |||||||
Z電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |||||||
側(cè)銑進(jìn)給電機(jī)功率 | w | - | |||||||
其它 | 機(jī)床凈重 | kg | 5500 | 6000 | 6500 | ||||
占地面積 | mm | 4000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸