產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鉆削機(jī)床搖臂鉆床Z3040搖臂鉆床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)Z3040搖臂鉆床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESZ3040搖臂鉆床主要性能特點(diǎn):
Z3040X13 | Z3040X12 | Z3040CX13 | Z3040CX12 | Z3040X12/Ⅱ | Z3040X10 |
機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 雙立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 單立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 主軸限位保險(xiǎn) 雙立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 主軸限位保險(xiǎn) 雙立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 雙立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)刀 單立柱 |
Z3040搖臂鉆床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
Z3040X13 | Z3040X12 | Z3040CX13 | Z3040CX12 | Z3040X12/Ⅱ | Z3040X10 | |||||
工 作 范 圍 | 大鉆孔直徑 | mm | 鋼件φ32 鑄件φ40 | φ40 | 鋼件φ32 鑄件φ40 | |||||
立柱直徑 | mm | 280 | 240 | 280 | 240 | 262 | 230 | |||
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 300-1300 | 330-1200 | 300-1300 | 300-1200 | 340-1200 | 330-1000 | |||
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1000 | 870 | 960 | 900 | 960 | 700 | |||
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 250-1200 | 260-1000 | 270-1160 | 260-1150 | 190-1187 | 260-1000 | |||
搖臂升降距離 | mm | 670 | 590 | 670 | 590 | 690 | 610 | |||
主 軸 | 主軸行程 | mm | 270 | 260 | 315 | 270 | ||||
主軸圓錐孔 |
| 莫氏4 | ||||||||
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速(級數(shù)) | r/min | 75-1220(6級) | 38-910(6級) | 40-1250(6級) | 75-1220(6級) | |||||
主軸進(jìn)給量(級數(shù)) | mm/r | 0.10-0.25(3級) | ||||||||
主軸允許大進(jìn)給抗力 | N | 6300 | 10000 | 6300 | ||||||
進(jìn) 給 | 搖臂升降速度 | m/min | 1.3 | 1.26 | 1.3 | |||||
刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 113 | ||||||||
其 它 | 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | |||||||
升降電機(jī)功率 | kw | 0.55 | ||||||||
液壓加緊電機(jī)功率 | kw | — | ||||||||
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 0.04 | ||||||||
機(jī)床凈重 | kg | 2000 | 1600 | 2000 | 1660 | 1745 | 1500 | |||
機(jī)床占地 | mm | 2000X800 | 1800X760 | 2000X800 | 1880X760 | 1870X810 | 1600X700 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸