產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鍛壓成形機(jī)床沖床JB21-160固定臺(tái)壓力機(jī)
JB21-160固定臺(tái)壓力機(jī)采用鋼板焊接機(jī)身,剛性好、強(qiáng)度高,采用剛性轉(zhuǎn)鍵式離合器,操作維修方便;100噸以上規(guī)格采用彈簧平衡器,以提高上模和滑塊在往返運(yùn)動(dòng)中的平穩(wěn)性;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJB21-160固定臺(tái)壓力機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Description | 開式固定臺(tái)壓力機(jī) | ||
型號(hào) | Type |
| JB21-200 | |
公稱力 | Nominal force | KN | 2000 | |
公稱力行程 | Stroke under nominal force | mm | 6 | |
滑塊行程 | Stroke block stroke | mm | 160 | |
行程次數(shù) | Number of stroke | 1/min | 40 | |
大封閉高度 | Max.die set height | mm | 390 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | Die set height adjustment | mm | 100 | |
滑塊中心至機(jī)身距離 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 400/600 | |
墊板厚度 | Thickness of bolster | mm | 120 | |
立柱間距離 | Distance between columns of body | mm | 610 | |
工作臺(tái)尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | 750 | 500 |
左右 | 1150 | 800 | ||
工作臺(tái)孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 |
|
|
左右 | ¢200 |
| ||
直徑 |
|
| ||
滑塊底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | 450 | 272 |
左右 | 565 | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直徑 | 65 | 60 |
深度 | 90 | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | 2320 | 2050 |
左右 | 1833 | 1460 | ||
高 | 3540 | 2980 | ||
電機(jī)功率 | Motor power | Kw | 18.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 16500/17000 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸