產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鍛壓成形機(jī)床沖床JB21S-80沖床
山東魯南機(jī)床供應(yīng)JB21S-80沖床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJB21S-80沖床技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Description | 開式固定臺壓力機(jī) | ||
型號 | Type |
| JB21-80 | |
公稱力 | Nominal force | KN | 800 | |
公稱力行程 | Stroke under nominal force | mm | 8.5 | |
滑塊行程 | Stroke block stroke | mm | 120 | |
行程次數(shù) | Number of stroke | 1/min | 50 | |
大封閉高度 | Max.die set height | mm | 360 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | Die set height adjustment | mm | 80 | |
滑塊中心至機(jī)身距離 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 600/800 | |
墊板厚度 | Thickness of bolster | mm | 90 | |
立柱間距離 | Distance between columns of body | mm | 480 | |
工作臺尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | mm | 500 |
左右 | mm | 800 | ||
工作臺孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 | mm |
|
左右 | mm |
| ||
直徑 | mm |
| ||
滑塊底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | mm | 272 |
左右 | mm | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直徑 | mm | 60 |
深度 | mm | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | mm | 2050 |
左右 | mm | 1460 | ||
高 | mm | 2980 | ||
電機(jī)功率 | Motor power | Kw | 7.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 6000 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸